過去30年間の平均的な天気

過去30年間の平均的な天気 (東日本)

※気象庁の公表データを参照し、過去30年間に降水量1.0mm以上あった日数が多い順に、雨曇晴と分類しております。
  将来の天気を予想するものではありません。本資料に起因した不利益等が発生した場合、当法人にて責任は負いかねます。

仙  台

7月
1雨 2雨 3雨 4雨 5雨 6雨 7雨
8雨 9雨 10雨 11雨 12雨 13雨 14雨
15雨 16雨 17雨 18雨 19雨 20雨 21雨
22雨 23雨 24雨 25雨 26雨 27曇 28曇
29曇 30曇 31曇
8月
1晴 2晴 3晴 4晴
5晴 6曇 7曇 8曇 9曇 10曇 11曇
12曇 13曇 14曇 15曇 16曇 17曇 18曇
19雨 20雨 21雨 22雨 23雨 24雨 25雨
26雨 27雨 28雨 29雨 30雨 31雨
9月
1雨
2雨 3雨 4雨 5雨 6雨 7雨 8雨
9雨 10雨 11雨 12雨 13雨 14雨 15雨
16雨 17雨 18曇 19曇 20曇 21曇 22曇
23曇 24曇 25曇 26曇 27曇 28曇 29曇
30曇

東  京

7月
1雨 2雨 3雨 4雨 5雨 6雨 7雨
8雨 9雨 10雨 11曇 12曇 13曇 14曇
15曇 16曇 17曇 18曇 19曇 20曇 21曇
22晴 23晴 24晴 25晴 26晴 27晴 28晴
29晴 30晴 31晴
8月
1晴 2晴 3晴 4晴
5晴 6晴 7晴 8晴 9晴 10晴 11晴
12晴 13晴 14晴 15晴 16晴 17晴 18晴
19晴 20晴 21晴 22晴 23晴 24晴 25晴
26晴 27曇 28曇 29曇 30曇 31曇
9月
1曇
2曇 3曇 4曇 5曇 6曇 7曇 8曇
9曇 10曇 11曇 12曇 13曇 14曇 15雨
16雨 17雨 18雨 19雨 20雨 21雨 22雨
23雨 24雨 25雨 26雨 27雨 28雨 29雨
30雨

過去30年間の平均的な天気 (西日本)

※気象庁の公表データを参照し、過去30年間に降水量1.0mm以上あった日数が多い順に、雨曇晴と分類しております。
  将来の天気を予想するものではありません。本資料に起因した不利益等が発生した場合、当法人にて責任は負いかねます。

大  阪

7月
1雨 2雨 3雨 4雨 5雨 6雨 7雨
8雨 9雨 10雨 11曇 12曇 13曇 14曇
15曇 16曇 17曇 18晴 19晴 20晴 21晴
22晴 23晴 24晴 25晴 26晴 27晴 28晴
29晴 30晴 31晴
8月
1晴 2晴 3晴 4晴
5晴 6晴 7晴 8晴 9晴 10晴 11晴
12晴 13晴 14晴 15晴 16晴 17晴 18晴
19晴 20晴 21晴 22晴 23晴 24晴 25晴
26晴 27曇 28曇 29曇 30曇 31曇
9月
1曇
2曇 3曇 4曇 5曇 6曇 7曇 8曇
9曇 10曇 11曇 12曇 13曇 14曇 15曇
16晴 17晴 18晴 19晴 20晴 21晴 22曇
23曇 24曇 25曇 26曇 27曇 28曇 29曇
30曇

福  岡

7月
1雨 2雨 3雨 4雨 5雨 6雨 7雨
8雨 9雨 10雨 11雨 12雨 13雨 14雨
15雨 16曇 17曇 18曇 19曇 20曇 21晴
22晴 23晴 24晴 25晴 26晴 27晴 28晴
29晴 30晴 31晴
8月
1晴 2晴 3晴 4晴
5晴 6晴 7晴 8晴 9晴 10晴 11曇
12曇 13曇 14曇 15曇 16曇 17曇 18曇
19曇 20曇 21曇 22曇 23曇 24曇 25曇
26曇 27曇 28曇 29雨 30雨 31雨
9月
1雨
2雨 3雨 4雨 5雨 6雨 7雨 8曇
9曇 10曇 11曇 12曇 13曇 14曇 15曇
16晴 17晴 18晴 19晴 20晴 21晴 22晴
23晴 24晴 25晴 26晴 27晴 28晴 29晴
30晴